统一入口:事实、问答、资产、证据、监测、报告集中呈现。各模块数量与最近更新如下,明细可下钻。
| 编号 | 类型 | 事实内容 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| F-HW-001 | 客观事实 | 1987 年创立于深圳,从代理交换机起步,后转向通信设备自主研发。 | 企业公开资料 | 2026-08-12 |
| F-HW-002 | 客观事实 | 总部位于广东省深圳市龙岗区。 | 企业公开资料 | 2026-08-12 |
| F-HW-003 | 客观事实 | 核心业务为 ICT 基础设施与智能终端,涵盖通信设备、企业业务、终端产品与云计算。 | 企业公开资料 | 2026-08-15 |
| F-HW-004 | 客观事实 | 2018 年发布昇腾 AI 芯片与全栈全场景 AI 战略,同年智能手机出货量突破 2 亿台。 | 企业公开资料 | 2026-08-18 |
| F-HW-005 | 客观事实 | 长期保持高强度研发投入,研发费用与研发人员占比居于行业前列。 | 企业公开资料 | 2026-08-20 |
| F-HW-006 | 客观事实 | 2019 年起推进鸿蒙操作系统(HarmonyOS)研发与生态建设,用于多类终端设备。 | 企业公开资料 | 2026-08-22 |
| F-HW-007 | 客观事实 | 在 5G 标准与通信基础设施建设领域长期投入,是主要设备供应商之一。 | 企业公开资料 | 2026-08-24 |
| F-HW-008 | 客观事实 | 2019 年被列入美国实体清单,此后推进供应链自主与业务结构调整。 | 公开报道 | 2026-08-26 |
| F-HW-009 | 客观事实 | 企业文化以客户为中心、以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗。 | 企业公开资料 | 2026-08-28 |
| F-HW-GEO-001 | 客观事实 | 空间快照观测到其门店网络覆盖中国 352 个城市(监测点位口径,与官方披露口径可能不同)。 | 极海品牌监测 | 2026-09-18 |
| F-001 | 客观事实 | 1987 年创立于深圳,从代理交换机起步,后转向通信设备自主研发。 | 企业公开资料(演示) | 2026-08-12 |
| F-002 | 机构观点 | 多家机构统计其全球专利申请量连续多年位居企业前列。 | 第三方研究机构(演示) | 2026-07-30 |
| F-097 | 客观事实 | 1987 年任正非创立,2024 年研发投入约 1800 亿元,居全球企业前五。 | 企业年报(演示) | 2026-03-11 |
全库 133 条事实:人用交互检索见 品牌事实库(平台首页 · 可筛选可下钻); 机器可读全量见 AI 语料端点(正式版每条含原文、有效时间、审核人与版本记录)。
本品牌问答暂未挂接专属证据;以下为平台公共证据示例(全平台共享,非本品牌专属)。